Termine & Preise
Surfkurse
10 Stunden Surfkurs inkl. Material und Theorieunterricht: 140,00 € / pro Person
20 Stunden Surfkurs inkl. Material und Theorieunterricht: 195,00 € / pro Person
40 Stunden Surfkurs aufbauender Surfkurs inkl. Material und Theorie: 320,00 € / pro Person
Liquid Base
Die Saison Specials 2013
Frühbucherrabatt 1
10% Frühbucherrabatt auf die Hauptsaison vom 06.07.2013 – 07.09.2013 *
*automatisch auf alle Leistungen bei Buchung bis 15.04.2013, nicht mit anderen Specials kombinierbar
Frühbucherrabatt 2
15% Frühbucherrabatt auf die Nebensaison vom 11.05.2013 – 06.07.2013 und vom 07.09.2013 – 26.10.2013 *
*automatisch auf alle Leistungen bei Buchung bis 15.04.2013, nicht mit anderen Specials kombinierbar
| Termine | Doppelzimmer | 3er Zimmer | 4er Zimmer | Vollverpflegung |
|---|---|---|---|---|
| 11.05.13 – 18.05.13 | 165,00€ | 145,00€ | 125,00€ | 120€ / pro Person |
| 18.05.13 – 25.05.13 | 165,00€ | 145,00€ | 125,00€ | |
| 25.05.13 – 01.06.13 | 165,00€ | 145,00€ | 125,00€ | |
| 01.06.13 – 08.06.13 | 165,00€ | 145,00€ | 125,00€ | |
| 08.06.13 – 15.06.13 | 165,00€ | 145,00€ | 125,00€ | |
| 15.06.13 – 22.06.13 | 165,00€ | 145,00€ | 125,00€ | |
| 22.06.13 – 29.06.13 | 165,00€ | 145,00€ | 125,00€ | |
| 29.06.13 – 06.07.13 | 165,00€ | 145,00€ | 125,00€ | |
| 06.07.13 -13.07.13 | 205,00€ | 185,00€ | 165,00€ | |
| 13.07.13 – 20.07.13 | 205,00€ | 185,00€ | 165,00€ | |
| 20.07.13 – 27.07.13 | 205,00€ | 185,00€ | 165,00€ | |
| 27.07.13 – 03.08.13 | 205,00€ | 185,00€ | 165,00€ | |
| 03.08.13 – 10.08.13 | 205,00€ | 185,00€ | 165,00€ | |
| 10.08.13 – 17.08.13 | 205,00€ | 185,00€ | 165,00€ | |
| 17.08.13 – 24.08.13 | 205,00€ | 185,00€ | 165,00€ | |
| 24.08.13 – 31.08.13 | 205,00€ | 185,00€ | 165,00€ | |
| 31.08.13 – 07.09.13 | 205,00€ | 185,00€ | 165,00€ | |
| 07.09.13 – 14.09.13 | 165,00€ | 145,00€ | 125,00€ | |
| 14.09.13 – 21.09.13 | 165,00€ | 145,00€ | 125,00€ | |
| 21.09.13 – 28.09.13 | 165,00€ | 145,00€ | 125,00€ | |
| 28.09.13 – 05.10.13 | 165,00€ | 145,00€ | 125,00€ | |
| 05.10.13 – 12.10.13 | 165,00€ | 145,00€ | 125,00€ | |
| 12.10.13 – 19.10.13 | 165,00€ | 145,00€ | 125,00€ | |
| 19.10.13 – 26.10.13 | 165,00€ | 145,00€ | 125,00€ |
Liquid-Deluxe
| Personen | Preise (Block 1) | Preise (Block 2) | Preise (Block 3) | Preise (Block 4) | Zimmer |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.03. – 27.03.13 31.03. – 20.06.13 08.09. – 13.10.13 |
28.03. – 30.03.13 21.06. – 14.07.13 25.08. – 07.09.13 |
15.07. – 31.07.13 18.08. – 24.08.13 |
01.08. – 17.08.13 | ||
| 1 Person | 56,00 € | 78,00 € | 96,00 € | 122,00 € | Doppelzimmer |
| 2 Personen | 76,00 € | 102,00 € | 122,00 € | 148,00 € | |
| 2 Personen + Kind | 93,75 € | 128,75 € | 150,00 € | 175,00 € | |
| 2 Personen | 86,00 € | 112,00 € | 137,00 € | 162,00 € | Junior Suite |
| 2 Personen + Kind | 107,50 € | 140,00 € | 171,25 € | 202,50 € | |
| 2 Personen + 2 Kinder | 123,00 € | 171,00 € | 202,50 € | 240,00 € | |
| 2 Personen | 96,00 € | 122,00 € | 152,00 € | 182,00 € | Suite mit Whirlpool |
| 2 Personen + Kind | 120,00 € | 152,50 € | 190,00 € | 227,50 € | |
| 2 Personen + 2 Kinder | 144,00 € | 198,00 € | 234,00 € | 270,00 € |
Alle Preise in der Tabelle gelten pro Übernachtung und Zimmer!
| EXTRAS | |
|---|---|
| Frühstücksbuffet* | 12,00 € *Kind 6,00 € |
| Abendessen* | 16,00 € *Kind 8,00€ |
| Kinderbett | 12,00 € |
| Late Check Out 16:00 Uhr | 20,00 € |
| Parken aussen | 0,00 € |
Liquid Rancho
|
Reisezeitraum
|
Unterkunft
|
Verpflegung
|
|---|---|---|
| 15. Juli – 31.August 2013, 24. Dezember 2013 – 07. Januar 2014 | Doppelzimmer: 87,00 € (Extrabett: 16€) | inkl. Frühstück |
| Rest des Jahres | Doppelzimmer: 65,00 € (Extrabett: 13€) | inkl. Frühstück |
